Page 191 - Becker Licht - Outdoor historisch
P. 191
MASTAUFSATZKRONEN / BRACKETS
√ 850 ® √ 840 ®
®
®
520 500
√ √
KR 545 2 x 180° 13 kg KR 149 2 x 180° 12,5 kg
KR 546 2 x 180° + M 12 kg KR 150 2 x 180° + M 12,3 kg
KR 547 3 x 120° 19 kg KR 151 3 x 120° 18 kg
KR 548 3 x 120° + M 18 kg KR 152 3 x 120° + M 17 kg
KR 549 4 x 90° 23 kg KR 153 4 x 90° 21,5 kg
KR 550 4 x 90° + M 22 kg KR 154 4 x 90° + M 21,3 kg
√ 1150 ® √ 1255 ®
®
®
940
800
√ √
KR 159 2 x 180° 20 kg KR 185 2 x 180° 41 kg
KR 160 2 x 180° + M 19 kg KR 186 2 x 180° + M 40 kg
KR 439 3 x 120° 26 kg KR 435 3 x 120° 53 Kg
KR 440 3 x 120° + M 25 kg KR 436 3 x 120° + M 54 kg
KR 161 4 x 90° 33 kg KR 187 4 x 90° 67 kg
KR 162 4 x 90° + M 32 kg KR 188 4 x 90° + M 66 kg
√ 1130 ®
®
1370
√
KR 604 1 x 21 kg
KR 605 2 x 180° 39 kg
KR 606 3 x 120° 57 kg
KR 607 4 x 90° 75 kg
Maßstab M 1:20 - Gewichte können produktionsbedingt leicht variieren. Weights can vary.
191