Page 34 - Becker Licht - Springbrunnen
        P. 34
     PHOTOMETRIC DATA
                 TIPOLOGIE_TITOLO_DATI_FOTOMETRICI
                 FIXED COLOR VERSION
              30 m        6 Lux                 11 Lux              20 m        6 Lux                12 Lux
              15 m        24 Lux                46 Lux              10 m        25 Lux               49 Lux
              5 m         212 Lux               411 Lux             3 m         278 Lux              547 Lux
              Dist. [m]  5   10   15   20    25   30                Dist. [m]  1   3    5    10    15   20
              Lux      212   53   24    13   8     6                Lux     2500  278  100   25    11   6
             articoli_didascalia_graf co_fotometrico               Mini Fontana 5000K Power with 40° optics
             Mini Fontana 5000K Power with 25° optics
              10 m        8 Lux                 17 Lux
              5 m         32 Lux                68 Lux
              1 m         800 Lux               1700 Lux
              Dist. [m]  1   2     3    5    8    10
              Lux      800  200   89    32   13    8
             Mini Fontana 5000K Power with 95° optics
                                                           42
     	
